Właściwości Tytan Gr 4
| wyżarzony | wartości szczegółowe (ASTM F67) |
| wytrzymałość na rozciąganie Rm | ≥ 550 |
| granica plastyczności Rp0.2 | ≥ 483 |
| wydłużenie A | ≥ 15%. |
Nasza oferta
| wymiary (Ø) mm | kg/m | tolerancje | dostępne z magazynu |
| 2.5 | 0,022 | h8 | ● |
| 9.0 | 0,28 | h8 | ● |
| 10.0 | 0,35 | h8 | ● |
| 12.7 | 0,51 | h8 | ● |


