Oznaczenie gatunku
| Gatunek | 1.4462 |
| ISI/SAE | 318 LN |
| EN | X2CrNiMoN22-5-3 |
| UNS | S 31803 |
| AFNOR | Z 2 CND 22-05 Az |
| B.S. | 318 S 13 |
| Norma | VdTUEV –Material Data Sheet 418, SEW 400/310 |
Główne obszary zastosowania 1.4462
1.4462 jest stosowany głównie w sektorze przemysłu chemicznego, petrochemicznego, morskiego, wodnego, odsalania wody morskiej, inżynierii jądrowej, przemysłu papierniczego i celulozowego..
Skład chemiczny 1.4462
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | N | Cu |
| ≤ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | ≤ % | % | % | ≤ % | ≤ % |
| 0.03 | 1,0 | 2,0 | 0,035 | 0,015 | 21,0-23,0 | 2,5-3,5 | 0,1-0,22 | 0.11 |
Właściwości 1.4462
| Zakres temperatur: | Gęstość kg/dm3: | Twardość HB 30 | |
| 10°C - 280°C | 7,9 | ≤ 270 | |
| Tendencja do kruchości w temperaturze 475°C j | |||
Nasza oferta
| Blachy mm | |||
| Grubość | kg/m² | Powierzchnia | Wymiary |
| 2.00 | 16 | CR | na zamówienie |
| 3.00 | 24 | CR | |
| 4.00 | 32 | CR | |
| 5.00 | 40 | HR | |
| 6.00 | 48 | HR | |
| 8.00 | 64 | HR | |
| 10.00 | 80 | HR | |
| 12.00 | 96 | HR | |
| 15.00 | 120 | HR | |
| Powierzchnie | |||
| CR | zimnowalcowana | (2E) | |
| HR | gorącowalcowana | (1D) |


