Skład chemiczny stopu tytanu Ti15-Mo
| Mo | C | N | H |
| % | ≤ | ≤ | ≤ |
| 14.0-16.0 | 0.10 | 0.05 | 0.015 |
| O | Fe | Ti | |
| ≤ | ≤ | ||
| 0.20 | 0.10 | balance |
Właściwości mechaniczne Ti15-Mo
| Wartości wyżarzone | Wartości typowe |
| wytrzymałość na rozciąganie Rm | 901 Mpa |
| Granica plastyczności Rp 0,2 | 593 Mpa |
| Wydłużenie A | 24 %. |
| twardość Rockwell HRC | 238-247 |

