Alloy Nivaflex / 2.4782
Skład chemiczny Nivaflex 45/18
| Co | Cr | Mo | W |
|---|---|---|---|
| 45% | 18% | 4% | 4% |
| Fe | Ti | Be.Al | Ni |
|---|---|---|---|
| 5% | 1% | istniejący | odpoczynek |
Właściwości mechaniczne Nivaflex 45/18
| obróbka cieplna w roztworze | typowe wartości |
|---|---|
| wytrzymałość na rozciąganie Rm | 450 MPa |
| granica plastyczności Rp 0,2 | 950 MPa |
| wydłużenie po zerwaniu A | > 55 % |
| redukcja powierzchni | > 60 % |
| obróbka na zimno utwardzanie wydzieleniowe | typowe wartości |
|---|---|
| wytrzymałość na rozciąganie Rm | 1500 - 2250 MPa |
| granica plastyczności Rp 0,2 | 1800 - 2550 MPa |
Program dostawy
| wymiary (Ø) mm | kg/1000 m | stock |
|---|---|---|
| 0.15 | 0.141 | ● |
| 0.18 | 0.203 | ● |
| 0.20 | 0.257 | ● |
| 0.25 | 0.390 | ● |
| 0.26 | 0.419 | ● |
| 0.28 | 0.490 | ● |
| 0.30 | 0.563 | ● |
| 0.35 | 0.766 | ● |
| 0.40 | 1.000 | ● |
| 0.45 | 1.266 | ● |
| 0.50 | 1.563 | ● |
Weight Calculator
Gęstość:7.85
Waga (kg):
Kształt (ilustracja)
