Główne obszary zastosowań
Stal nierdzewna 1.4034 jest szeroko stosowana w:
- Instrumentach chirurgicznych
- Narzędziach tnących (np. wiertła, frezy)
- Wkrętakach
Skład chemiczny 1.4034
| Pierwiastek | Skład (%) |
|---|
| Cr | 12,50 - 14,50 |
| C | 0,43 - 0,50 |
| Si | ≤ 1,00 |
| Mn | ≤ 1,00 |
| P | ≤ 0,040 |
| S | ≤ 0,030 |
| Fe | Reszta |
Właściwości mechaniczne 1.4034
| Wyżażanie | Wartości specyficzne |
|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) | ≤ 850 MPa |
| Po hartowaniu | Wartości specyficzne |
|---|
| Twardość Rockwell HRC | 52 - 54 |
Usługi naszego wewnętrznego centrum serwisowego
Oferujemy różne usługi bezpośrednio w naszym centrum serwisowym. Oszczędzają Państwo czas i koszty (wewnętrzne lub zewnętrzne) i nie muszą Państwo szukać rozwiązań dotyczących zarządzania odpadami lub obsługi ciężkich płyt i długich prętów.
| Usługi dla blach, płyt i kręgów | Usługi dla prętów okrągłych |
|---|
| Cięcie laserowe i strumieniem wody | Cięcie prętów |
| Cięcie nożowe blach i płyt | Oznaczanie prętów |
| Rozcinanie kręgów | Operacje tokarskie |
Program magazynowania
Różne rozmiary i tolerancje dostępne na życzenie.