Alloy 305 / 1.4303
Skład chemiczny stali 1.4303
| Pierwiastek | % |
|---|---|
| Cr | 17,0-19,0 |
| Ni | 11,0-13,0 |
| C | ≤ 0,06 |
| Mn | ≤ 2,0 |
Właściwości mechaniczne stali 1.4303
| Właściwość | Wartość |
|---|---|
| Wyżarzona | Wartości specyfikacji |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm | ≤ 500-650 Mpa |
| Wydłużenie A80 | Min. 45 % |
Weight Calculator
Gęstość:7.85
Waga (kg):
Kształt (ilustracja)
