Alloy P2000 / 1.4452
Skład chemiczny 1.4452
| C | ≤ 0,15 |
|---|---|
| Mn | 12,0-16,0 |
| Cr | 16,0-20,0 |
| N | 0,75-1,00 |
| Mo | 2,5-4,2 |
| Nb | ≤ 0,25 |
| Fe | reszta |
| Ni | bez niklu |
Właściwości mechaniczne stopu P2000
| Właściwość | Typowe wartości | Możliwe wartości |
|---|---|---|
| Obróbka cieplna w roztworze | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm | 980-1120 MPa | Ponad 2000 MPa |
| Granica plastyczności Rp 0,2 | 610-720 MPa | |
| Wydłużenie po pęknięciu | 55-65% | |
| Zmniejszenie powierzchni A | 65-75% | |
| Utwardzane wydzieleniowo na zimno |
Program dostaw
| Wymiary (Ø) mm | 0,8 | 1,02 | 1,30 |
|---|---|---|---|
| Tylko próbki | ● | ● | ● |