Hempel Special Metals

P2000 / 1.4452

Jérôme Evrard

Sales Manager

+41 (0)44 823 88 26
Jérôme Evrard
Skład chemiczny  
- 1.4452  
- C | ≤ 0.15  
- Mn | 12.0-16.0  
- Cr | 16.0-20.0  
- N | 0.75-1.00  
- Mo | 2.5-4.2  
- Nb | ≤ 0.25  
- Fe | rest  
- Ni | nickel free

**Właściwości mechaniczne stopu P2000**

| Właściwość | Wartość |
| --- | --- |
| roztwór poddany obróbce cieplnej | typowe wartości |
| wytrzymałość na rozciąganie Rm | 980-1120 MPa |
| granica plastyczności Rp 0,2 | 610-720 MPa |
| wydłużenie po zerwaniu | 55-65 % |
| redukcja powierzchni A | 65-75 % |
| obróbka na zimno utwardzanie wydzieleniowe | typowe wartości |
| wytrzymałość na rozciąganie Rm | możliwe ponad 2000 MPa |

**Program dostawy**

| wymiary (Ø) mm | tylko dla próbek |
| --- | --- |
| 0,8 | ● |
| 1,02 | ● |
| 1,30 | ● |