5832-4 / CoCrM
Dział handlowy
Stop implantu spełniający najwyższe wymagania w zakresie odporności na korozję, biokompatybilności i wytrzymałości zmęczeniowej.
Główne obszary zastosowania stopu CoCrMo
Wymiana stawu biodrowego, kolanowego, barkowego itp. gwoździe do szpiku i zastosowania stomatologiczne. Materiał ten może być również wykorzystywany do produkcji kopert zegarków, ponieważ ma wyjątkową zdolność polerowania i odporność na korozję.
Skład chemiczny stopu CoCrMo
C | Si | Mn | Cr |
---|---|---|---|
% | ≤ % | ≤ % | 26.0-30.0 |
Mo | Ni | Co | Fe | N |
---|---|---|---|---|
% | % | ≤ % | ≤ % | % |
5.0-7.0 | 1.0 | rest | 0.75 | 0.25 |
Charakterystyka stopu CoCrMo
wyżarzonego | wartości specyfikacji |
---|---|
wytrzymałość na rozciąganie Rm | ≥ 750 MPa (ISO 5832-12) ³ 897 MPa (ASTM F-1537) |
wydłużenie A | ≥ 16% |
obrobione na gorąco | wartości specyfikacji |
---|---|
wytrzymałość na rozciąganie Rm | ≥ 1000 MPa (ISO 5832-12) + (ASTM F-1537) |
wydłużenie A | ≥ 12% |
obrobione na zimno | wartości specyfikacji |
---|---|
wytrzymałość na rozciąganie Rm | 1172 MPa (ISO 5832-12) + (ASTM F-1537) |
wydłużenie A | ≥ 12% |
Program dostawy
mm | stan |
---|---|
25 | ● |
29 | ● |
33 | ● |
40 | ● |
45 | ● |
50 | ● |
Inne słupki i profile w różnych wykonaniach dostępne na życzenie.
Usługi świadczone przez nasze wewnętrzne centrum serwisowe dla CoCrMo
Możemy świadczyć różne usługi bezpośrednio w naszym centrum serwisowym. Oszczędzasz czas, koszty (wewnętrzne lub zewnętrzne) i nie musisz szukać rozwiązań w zakresie zarządzania złomem lub obsługi ciężkich płyt i długich prętów. Usługi odpowiednie dla prętów okrągłych:
- Cięcie prętów
- Znakowanie prętów
- Tokarka